類別代碼 | 類別名稱 | 化合物名稱 | (前處理/)上機NIEA方法名稱 | |
1 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鉛 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬 及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
2 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鎘 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬 及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
3 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總銅 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬 及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
4 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鉻 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬 及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
5 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總砷 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
6 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總銀 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
7 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鋇 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬 及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C) |
8 | RA | 廢棄物檢測類 | 事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物) | 事業廢棄物採樣方法(R118.05B) |
9 | RA | 廢棄物檢測類 | 廢棄物氫離子濃度指數 (pH值) | 廢棄物之氫離子濃度指數(pH值)測定方法-電極法(R208.04C) |
10 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總硒 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬 及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總 硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法(R300.10C) |
11 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中六價鉻 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中六價 鉻檢測方法—比色法(R309.13C) |
12 | RA | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總汞 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢 測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法(R314.13C) |
土壤及地下水污染調查及改善案件
1. 臺中巿大甲區光明段336地號土壤污染改善應變必要措施計畫
2. 彰化縣秀水鄉西興段905、907地號土壤污染改善應變必要措施計畫
3. 德霈金屬工業股份有限公司土壤污染改善應變必要措施計畫
4. 昇信工業股份有限公司土壤污染改善應變必要措施計畫
5. 三合和鍍金有限公司土壤污染控制計畫
6. 金格貿易有限公司土壤污染改善應變必要措施計畫
7. 永鋼強工業股份有限公司土壤污染改善應變必要措施計畫
8. 三合和鍍金有限公司土壤污染變更控制計畫
9. 浤棋股份有限公司土壤污染控制計畫
10. 南港輪胎股份有限公司新豐廠土壤污染改善應變必要措施計畫改善完成報告
11. 好成工業股份有限公司土壤及地下水污染整治場址